Preise
Skiverleih Zell am See
Preis
Übersicht
Preise
Der 7. Tag ist kostenlos.
| Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI + SCHUHE | ||||||
| 5* VIP Ski | 75,- | 142,- | 201,- | 252,- | 294,- | 327,- |
| 4* VIP Ski | 63,- | 120,- | 171,- | 216,- | 252,- | 279,- |
| 3* VIP Ski | 59,- | 110,- | 153,- | 188,- | 213,- | 228,- |
| VIP Ski Youngsters (13-17J) | 47,- | 88,- | 123,- | 151,- | 170,- | 183,- |
| VIP Ski Kids (<= 12J) | 22,- | 43,- | 63,- | 82,- | 98,- | 111,- |
| SKI | ||||||
| 5* VIP Ski | 55,- | 105,- | 150,- | 190,- | 225,- | 255,- |
| 4* VIP Ski | 43,- | 83,- | 120,- | 154,- | 183,- | 207,- |
| 3* VIP Ski | 39,- | 73,- | 102,- | 126,- | 144,- | 156,- |
| VIP Ski Youngsters (13-17J) | 31,- | 58,- | 82,- | 101,- | 115,- | 125,- |
| VIP Ski Kids (<= 12J) | 16,- | 31,- | 45,- | 58,- | 68,- | 75,- |
| SKISCHUHE | ||||||
| VIP Skischuhe | 20,- | 37,- | 51,- | 62,- | 69,- | 72,- |
| VIP Skischuhe Youngsters (13-17J) | 16,- | 30,- | 41,- | 50,- | 55,- | 58,- |
| VIP Skischuhe Kids (<= 12J) | 6,- | 12,- | 18,- | 24,- | 30,- | 36,- |
| SNOWBOARD + SCHUHE | ||||||
| VIP Snowboard inkl. BURTON Step On® SET | 71,- | 131,- | 185,- | 233,- | 271,- | 299,- |
| VIP Snowboard mit Strap Bindungen | 63,- | 120,- | 171,- | 216,- | 252,- | 279,- |
| VIP Snowboard Youngsters (13-17J) | 47,- | 88,- | 123,- | 151,- | 170,- | 183,- |
| VIP Snowboard Kids (<= 12J) | 22,- | 43,- | 63,- | 82,- | 98,- | 111,- |
| SNOWBOARD | ||||||
| VIP Snowboard | 43,- | 83,- | 120,- | 154,- | 183,- | 207,- |
| VIP Snowboard Youngsters (13-17J) | 31,- | 58,- | 82,- | 101,- | 115,- | 125,- |
| VIP Snowboard Kids (<= 12J) | 16,- | 31,- | 45,- | 58,- | 68,- | 75,- |
| SNOWBOARD SCHUHE | ||||||
| VIP Snowboardschuhe BURTON Step On® | 28,- | 48,- | 65,- | 79,- | 88,- | 92,- |
| VIP Snowboardschuhe | 20,- | 37,- | 51,- | 62,- | 69,- | 72,- |
| VIP SB Schuhe Youngsters (13-17J) | 16,- | 30,- | 41,- | 50,- | 55,- | 58,- |
| VIP SB Schuhe Kids (<= 12J) | 6,- | 12,- | 18,- | 24,- | 30,- | 36,- |
| ZUBEHÖR / ZUSATZLEISTUNGEN | ||||||
| Helm | 12,- | 18,- | 24,- | 30,- | 34,- | 38,- |
| Versicherung (Diebstahl) | 15,- | 15,- | 15,- | 20,- | 20,- | 20,- |
| Stöcke (extra) | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 12,- |
Für alle Shops gilt: Alle Preise in EURO inkl. Bruch und Beschädigung bei sachgemäßer Verwendung.
Bei Diebstahl oder unsachgemäßer Verwendung verrechnen wir: 5* Euro 550,00 / 4* Euro 450,00 / 3* Euro 350,00.
Bei Buchung des Stornoschutzes ist eine Umbuchung bzw. eine Refundierung laut AGBs möglich.